Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Londrina
Total – Équipe Avai
Buteur à tout moment
Corners over/under
Corners Londrina – over/under
Corners Avai – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Londrina
Nombre exact de buts – Avai
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Londrina marque un but
Équipe Avai marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Londrina pair/impair
Avai pair/impair
Londrina / Avai
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
But contre son camp
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Mi-temps la plus prolifique – Londrina
Mi-temps la plus prolifique – Avai
Avai – buteur à tout moment
Avai – premier buteur
Avai – dernier buteur
Méthode du but Londrina – tête
Méthode du but Avai – tête
Méthode du but – en dehors de la surface
Londrina – buteur à tout moment
Londrina – premier buteur
Londrina – dernier buteur
Arrêts du gardien
Gagner après avoir été mené
Score exact – 2e mi-temps
Total buts Londrina – 1re mi-temps
Total buts Avai – 1re mi-temps
Total buts Londrina – 2e mi-temps
Total buts Avai – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Double chance – 2e mi-temps
Londrina marque dans les deux mi-temps
Avai marque dans les deux mi-temps
Londrina marque un but – 1re mi-temps
Londrina marque un but – 2e mi-temps
Avai marque un but – 1re mi-temps
Avai marque un but – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser – Londrina
Gagner sans encaisser – Avai
Londrina gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Corners 1x2
Draw no bet – 2e mi-temps
Total corners (1re mi-temps)
Avai gagne les deux mi-temps
Londrina gagne après avoir été mené
Avai gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 37***69 | #4379 | 7,445 HTG |
| 49***76 | #6104 | 5,120 HTG |
| 38***70 | #6921 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7337 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7831 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1761 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1365 | 5,050 HTG |
| 41***49 | #6441 | 4,000 HTG |
| 49***76 | #7812 | 3,840 HTG |
| 49***76 | #3515 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0192 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0085 | 3,090 HTG |
| 49***76 | #7769 | 3,060 HTG |
| 49***76 | #7419 | 3,060 HTG |
| 44***58 | #4835 | 3,060 HTG |
| 38***70 | #2228 | 3,030 HTG |
| 44***58 | #4122 | 3,030 HTG |
| 44***58 | #7957 | 3,030 HTG |
| 46***84 | #6737 | 2,525 HTG |
| 46***84 | #0528 | 2,525 HTG |
| 37***69 | #4379 | 7,445 HTG |
| 49***76 | #6104 | 5,120 HTG |
| 38***70 | #6921 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7337 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7831 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1761 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1365 | 5,050 HTG |
| 41***49 | #6441 | 4,000 HTG |
| 49***76 | #7812 | 3,840 HTG |
| 49***76 | #3515 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0192 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0085 | 3,090 HTG |
| 49***76 | #7769 | 3,060 HTG |
| 49***76 | #7419 | 3,060 HTG |
| 44***58 | #4835 | 3,060 HTG |
| 38***70 | #2228 | 3,030 HTG |
| 44***58 | #4122 | 3,030 HTG |
| 44***58 | #7957 | 3,030 HTG |
| 46***84 | #6737 | 2,525 HTG |
| 46***84 | #0528 | 2,525 HTG |
| 37***69 | #4379 | 7,445 HTG |
| 49***76 | #6104 | 5,120 HTG |
| 38***70 | #6921 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7337 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7831 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1761 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1365 | 5,050 HTG |
| 41***49 | #6441 | 4,000 HTG |
| 49***76 | #7812 | 3,840 HTG |
| 49***76 | #3515 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0192 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0085 | 3,090 HTG |
| 49***76 | #7769 | 3,060 HTG |
| 49***76 | #7419 | 3,060 HTG |
| 44***58 | #4835 | 3,060 HTG |
| 38***70 | #2228 | 3,030 HTG |
| 44***58 | #4122 | 3,030 HTG |
| 44***58 | #7957 | 3,030 HTG |
| 46***84 | #6737 | 2,525 HTG |
| 46***84 | #0528 | 2,525 HTG |
World Cup
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 