Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Arsenal Česká Lípa
Total – Équipe Kladno
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Équipe Arsenal Česká Lípa marque un but
Équipe Kladno marque un but
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Arsenal Česká Lípa pair/impair
Kladno pair/impair
Arsenal Česká Lípa / Kladno
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Double chance – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Gagner sans encaisser – Arsenal Česká Lípa
Gagner sans encaisser – Kladno
Équipe qui marque en dernier
Double chance – 2e mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Arsenal Česká Lípa gagne les deux mi-temps
Résultat / total buts
Total buts Arsenal Česká Lípa – 1re mi-temps
Total buts Kladno – 1re mi-temps
Total buts Arsenal Česká Lípa – 2e mi-temps
Total buts Kladno – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Arsenal Česká Lípa marque dans les deux mi-temps
Kladno marque dans les deux mi-temps
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***56 | #3941 | 15,590 HTG |
| 39***18 | #8827 | 9,610 HTG |
| 39***18 | #5958 | 9,185 HTG |
| 32***56 | #6776 | 7,995 HTG |
| 37***69 | #4379 | 7,445 HTG |
| 31***36 | #1025 | 5,150 HTG |
| 49***76 | #6104 | 5,120 HTG |
| 38***70 | #6921 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7337 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7831 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1761 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1365 | 5,050 HTG |
| 31***36 | #1221 | 4,125 HTG |
| 31***86 | #8997 | 4,068 HTG |
| 41***49 | #6441 | 4,000 HTG |
| 49***76 | #7812 | 3,840 HTG |
| 48***65 | #2733 | 3,150 HTG |
| 49***76 | #3515 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0192 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0085 | 3,090 HTG |
| 32***56 | #3941 | 15,590 HTG |
| 39***18 | #8827 | 9,610 HTG |
| 39***18 | #5958 | 9,185 HTG |
| 32***56 | #6776 | 7,995 HTG |
| 37***69 | #4379 | 7,445 HTG |
| 31***36 | #1025 | 5,150 HTG |
| 49***76 | #6104 | 5,120 HTG |
| 38***70 | #6921 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7337 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7831 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1761 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1365 | 5,050 HTG |
| 31***36 | #1221 | 4,125 HTG |
| 31***86 | #8997 | 4,068 HTG |
| 41***49 | #6441 | 4,000 HTG |
| 49***76 | #7812 | 3,840 HTG |
| 48***65 | #2733 | 3,150 HTG |
| 49***76 | #3515 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0192 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0085 | 3,090 HTG |
| 32***56 | #3941 | 15,590 HTG |
| 39***18 | #8827 | 9,610 HTG |
| 39***18 | #5958 | 9,185 HTG |
| 32***56 | #6776 | 7,995 HTG |
| 37***69 | #4379 | 7,445 HTG |
| 31***36 | #1025 | 5,150 HTG |
| 49***76 | #6104 | 5,120 HTG |
| 38***70 | #6921 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7337 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7831 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1761 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1365 | 5,050 HTG |
| 31***36 | #1221 | 4,125 HTG |
| 31***86 | #8997 | 4,068 HTG |
| 41***49 | #6441 | 4,000 HTG |
| 49***76 | #7812 | 3,840 HTG |
| 48***65 | #2733 | 3,150 HTG |
| 49***76 | #3515 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0192 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0085 | 3,090 HTG |
World Cup 